Ремонт и обслуживание
Мы можем осуществить ремонт любой офисной техники.
Навигация по разделу
Ремонт, модернизация, обслуживание системных блоков, установка ПО
Термины в прайс-листе
Цена1 - в стоимость услуг (работ) не включена стоимость комплектующих и узлов, других материалов.
Цена2 - в стоимость услуг (работ) включена стоимость комплектующих, узлов, других материалов, сложной разборки.
Стандартный ремонт - ремонт, не требующий замены дорогостоящих комплектующих и узлов.
Сложный ремонт - ликвидация с заменой БИС, множественных неисправностей, замена дорогостоящих компонентов, плавающий дефект.
Действует с 01.06.2011 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | Цена1,
(руб.) | Цена2,
цена (руб.) | ||||||||
| Станд. | Сложн. | |||||||||
| РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМНЫХ БЛОКОВ, УСТАНОВКА ПО | ||||||||||
| Диагностика компьютерного оборудования | ||||||||||
| Проверка работоспособности манипулятора типа "мышь" | 75 | - | - | |||||||
| Проверка работоспособности жесткого диска | 540 | - | - | |||||||
| Проверка работоспособности материнской платы | 540 | - | - | |||||||
| Проверка работоспособности клавиатуры | 75 | - | - | |||||||
| Проверка работоспособности комплектующих отдельно от системного блока | 540 | - | - | |||||||
| Проверка работоспособности сервера | 1500 | - | - | |||||||
| Проверка работоспособности системного блока | 540 | calc. | - | |||||||
| Восстановление и копирование информации | ||||||||||
| Восстановление информации со съемного носителя | calc. | - | - | |||||||
| Восстановление настроек BIOS | 300 | - | - | |||||||
| Восстановление операционной системы | 1500 | - | - | |||||||
| Восстановление информации на исправном жестком диске | 2250 | calc. | - | |||||||
| Восстановление информации на неиспрвавном жестком диске | 3750 | calc. | - | |||||||
| Копирование драйвера стандартного устройства | 450 | - | - | |||||||
| Копирование информации | 750 | - | - | |||||||
| Восстановление BIOS (перепрошивка) | 900 | - | - | |||||||
| Изменение конфигурации компьютера | ||||||||||
| Замена корпуса | 1950 | - | - | |||||||
| Замена материнской платы | 1650 | - | - | |||||||
| Модернизация системного блока (за одну деталь) | 450 | calc. | - | |||||||
| Сборка системного блока | 1200 | calc. | - | |||||||
| Установка и проверка работоспособности оптического привода | 450 | - | - | |||||||
| Установка и проверка работоспособности флоппи-дисковода | 300 | - | - | |||||||
| Установка и проверка работоспособности жесткого диска | 650 | calc. | - | |||||||
| Установка и проверка работоспособности блока питания | 650 | - | - | |||||||
| Установка и проверка работоспособности видеокарты | 650 | - | - | |||||||
| Установка и проверка работоспособности звуковой карты | 650 | - | - | |||||||
| Установка и проверка работоспособности модема | 650 | - | - | |||||||
| Установка и проверка работоспособности оперативно-запоминающего устройства | 450 | - | - | |||||||
| Установка и проверка работоспособности сетевой карты | 525 | - | - | |||||||
| Установка и проверка работоспособности системы охлаждения процессора | 300 | calc. | - | |||||||
| Диагностика и конфигурирование ПО | ||||||||||
| Диагностика ПО на ОС класса WINDOWS | 700 | calc. | - | |||||||
| Диагностика сетевого ПО на ОС класса WINDOWS | 700 | calc. | - | |||||||
| Диагностика прикладного ПО | 540 | calc. | - | |||||||
| Комплексная настройка программного обеспечения | calc. | - | - | |||||||
| Удаление вируса из компьютера или рабочей станции | 800 | calc. | - | |||||||
| Удаление вируса из сервера ЛВС | calc. | calc. | - | |||||||
| Установка, настройка ОС класса UNIX | 3750 | - | - | |||||||
| Установка, настройка ОС класса WINDOWS 95, 98, 2000, Media Center | 2500 | - | - | |||||||
| Установка, настройка ОС класса WINDOWS XP, Vista | 1500 | - | - | |||||||
| Установка, настройка ОС класса WINDOWS Server с установкой драйверов | calc. | - | - | |||||||
| Установка распространенного ПО | 450 | - | - | |||||||
| Установка драйвера сетевого принтера | 810 | - | - | |||||||
| Установка специализированного ПО | calc. | - | - | |||||||
| Установка драйвера стандартного устройства рабочей станции | 675 | - | - | |||||||
| Установка и обновление антивирусного ПО | 650 | calc. | - | |||||||
| Ремонтные работы | ||||||||||
| Ремонт видеокарты | 975 | calc. | - | |||||||
| Замена аккумулятора материнской платы | 150 | - | - | |||||||
| Ремонт блока питания | 450 | calc. | - | |||||||
| Ремонт жесткого диска | 1000 | calc. | - | |||||||
| Ремонт материнской платы | 975 | calc. | - | |||||||
| Восстановление работоспособности системного блока | calc. | - | - | |||||||
| Термоосадка чипа | 1000 | calc. | - | |||||||
| Устранение неконтактов в аппаратной части системного блока | 1050 | calc. | - | |||||||
| Чистка оптического привода | 300 | - | - | |||||||
| Техническое обслуживание | ||||||||||
| Сервисное обслуживание за единицу в месяц с выездом к Заказчику | calc. | - | - | |||||||
| Техническое обслуживание за единицу в месяц | 950 | - | - | |||||||
| Техническое обслуживание ЛВС (на одну ПЭВМ) | 1050 | - | - | |||||||
| Чистка системного блока | ||||||||||
| Чистка системного блока | 750 | - | - | |||||||
