Ремонт и обслуживание
Мы можем осуществить ремонт любой офисной техники.
Навигация по разделу
Ремонт принтеров, заправка и восстановление картриджей
Термины в прайс-листе
Цена1 - в стоимость услуг (работ) не включена стоимость комплектующих и узлов, других материалов.
Цена2 - в стоимость услуг (работ) включена стоимость комплектующих, узлов, других материалов, сложной разборки.
Стандартный ремонт - ремонт, не требующий замены дорогостоящих комплектующих и узлов.
Сложный ремонт - ликвидация с заменой БИС, множественных неисправностей, замена дорогостоящих компонентов, плавающий дефект.
Действует с 01.06.2009 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | Цена1,
(руб.) | Цена2,
цена (руб.) | ||||||||
| Станд. | Сложн. | |||||||||
| РЕМОНТ ПРИНТЕРОВ, ЗАПРАВКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАРТРИДЖЕЙ | ||||||||||
| Замена светочувствительного барабана лазерного картриджа ( с заправкой тонером, профилактика) | ||||||||||
| Canon Cartrige 703, 706 | - | - | 1000 | |||||||
| HP С3906А, С4092A | - | - | 930 | |||||||
| HP С4096A, C8061A, Q2610A | - | - | 1800 | |||||||
| HP C7115A/X, Q2612A, Q2613A/X, Q5949A/X | - | - | 1100 | |||||||
| HP C8061X | - | - | 1500 | |||||||
| HP CB435A, CB436A | - | - | 1000 | |||||||
| Заправка картриджей к лазерным принтерам | ||||||||||
| Brother TN-135 black (Brother HL4040CN/ HL4040CDN/ DCP-9040CN/ MFC-9440CN) | - | - | 600 | |||||||
| Brother TN-2075 (Brother HL-2030R/HL-2040R/2070NR) | - | - | 600 | |||||||
| Brother TN-2135 (Brother HL-2140R/2150NR/2170WR) | - | - | 600 | |||||||
| Brother TN-2175 (Brother HL-2140R/2150NR/2170WR) | - | - | 800 | |||||||
| Brother TN-3030 (Brotner HL-5130/5140/ 5150D/ 5170DN/MFC-8440/8440D/8440DN/DCP-8040) | - | - | 800 | |||||||
| Brother TN-6300 (Brotner HL-1230/1240/1250/1270N /1440/1450/1470N/HL-P2500/MFC9650/9750/9870) | - | - | 800 | |||||||
| Canon Cartridge 703 (Canon LBP-2900/3000) | - | - | 500 | |||||||
| Canon Cartridge 706 (Canon MF65хх) | - | - | 600 | |||||||
| Canon Cartridge 712 (Canon LBP-3010, 3100) | - | - | 600 | |||||||
| Canon Cartridge M (Canon PC1210D/PC1230D/PC1270D) | - | - | 600 | |||||||
| Canon Cartridge T (Canon PC-D300 Series/Fax-L400) | - | - | 500 | |||||||
| Canon EP-22 (Canon LBP 800/810/1120) | - | - | 450 | |||||||
| Canon EP-25 (Canon LBP-1210) | - | - | 500 | |||||||
| Canon EP-27 (Canon LBP-3200) | - | - | 500 | |||||||
| Canon FX-10 (Canon L100 / L120) | - | - | 500 | |||||||
| Canon FX-3 (Canon L250/L300/L360, MultiPass L60/L90) | - | - | 450 | |||||||
| Epson C13S050010 (Epson EPL-5700/5800) | - | - | 600 | |||||||
| Epson C13S050087 (Epson EPL-5900/5900L) | - | - | 600 | |||||||
| Epson C13S050167 (Epson EPL-6200/6200L) | - | - | 600 | |||||||
| Epson C13S050187 yellow (Epson AcuLaser C1100) | - | - | 800 | |||||||
| Epson C13S050188 magenta (Epson AcuLaser C1100) | - | - | 800 | |||||||
| Epson C13S050189 cyan (Epson AcuLaser C1100) | - | - | 800 | |||||||
| Epson C13S050190 black (Epson AcuLaser C1100) | - | - | 800 | |||||||
| Epson C13S051011 (Epson EPL-5000/5200/5200+; ActionLaser 1000/1500) | - | - | 600 | |||||||
| Epson C13S051035 (Epson EPL-N2000) | - | - | 600 | |||||||
| Epson C13S051111 (Epson EPL-N3000) | - | - | 600 | |||||||
| HP C3906A (Hewlett Packard LJ 5L/ 6L/ 3100/ 3150) | - | - | 450 | |||||||
| HP C4092A (Hewlett Packard 1100/ 1100A/X, LJ 3200) | - | - | 450 | |||||||
| HP C4096A (Hewlett Packard LJ 2100/ 2200 ) | - | - | 600 | |||||||
| HP C4129X (Hewlett Packard LJ 5000) | - | - | 1000 | |||||||
| HP C7115A (Hewlett Packard LJ 1000w / 1200 / 1220 / 3300) | - | - | 500 | |||||||
| HP C7115X (Hewlett Packard LJ 1000w / 1200 / 1220 / 3300) | - | - | 700 | |||||||
| HP C8061A (Hewlett Packard LJ 4100) | - | - | 800 | |||||||
| HP C8061X (Hewlett Packard LJ 4100) | - | - | 1000 | |||||||
| HP C8543X (Hewlett Packard LJ 9000) | - | - | 2500 | |||||||
| HP CB435 (Hewlett Packard LJ P1005/P1006) | - | - | 600 | |||||||
| HP CB436 (Hewlett Packard LJ P1505) | - | - | 600 | |||||||
| HP CE505A (Hewlett Packard P2055/ P2035) | - | - | 700 | |||||||
| HP CE505X (Hewlett Packard P2055/ P2035) | - | - | 900 | |||||||
| HP Q1338A (Hewlett Packard LJ 4200) | - | - | 1500 | |||||||
| HP Q1339A (Hewlett Packard LJ 4300) | - | - | 1500 | |||||||
| HP Q2610A (Hewlett Packard LJ 2300) | - | - | 800 | |||||||
| HP Q2612A (Hewlett Packard LaserJet 1010/1018/1020/1012/1015/3015/3020/3030) | - | - | 500 | |||||||
| HP Q2613A (Hewlett Packard LJ 1300) | - | - | 500 | |||||||
| HP Q2613X (Hewlett Packard LJ 1300) | - | - | 700 | |||||||
| HP Q2624A (Hewlett Packard LaserJet 1150 ) | - | - | 500 | |||||||
| HP Q3960A black (Hewlett Packard Color LJ 2550) | - | - | 1100 | |||||||
| HP Q3961A cyan (Hewlett Packard Color LJ 2550) | - | - | 1100 | |||||||
| HP Q3962A yellow (Hewlett Packard Color LJ 2550) | - | - | 1100 | |||||||
| HP Q3962A magenta (Hewlett Packard Color LJ 2550) | - | - | 1100 | |||||||
| HP Q5942A (Hewlett Packard LaserJet 4250/4350 ) | - | - | 1500 | |||||||
| HP Q5942X (Hewlett Packard LaserJet 4250/4350 ) | - | - | 1700 | |||||||
| HP Q5949A (Hewlett Packard LJ 1160/1320) | - | - | 500 | |||||||
| HP Q5949X (Hewlett Packard LJ 1320) | - | - | 700 | |||||||
| HP Q6511A (Hewlett Packard LJ 2410/20/30) | - | - | 800 | |||||||
| HP Q6511X (Hewlett Packard LJ 2410/20/30) | - | - | 1000 | |||||||
| HP Q7551A (Hewlett Packard P3005/M3027mfp/M3035mfp) | - | - | 700 | |||||||
| HP Q7551X (Hewlett Packard P3005/M3027mfp/M3035mfp) | - | - | 900 | |||||||
| HP Q7553A (Hewlett Packard LaserJet P2014/2015) | - | - | 600 | |||||||
| HP Q7553X (Hewlett Packard LaserJet P2014/2015) | - | - | 800 | |||||||
| Lexmark 10S0150 (Lexmark OPTRA E210 ) | - | - | 600 | |||||||
| Lexmark 69G8256 (Lexmark OPTRA E/ Ep/ Es) | - | - | 600 | |||||||
| Samsung CLP-C300A cyan (Samsung CLP-30x/316x/216x) | - | - | 800 | |||||||
| Samsung CLP-K300A black (Samsung CLP-30x/316x/216x) | - | - | 800 | |||||||
| Samsung CLP-M300A magenta (Samsung CLP-30x/316x/216x) | - | - | 800 | |||||||
| Samsung CLP-Y300A yellow (Samsung CLP-30x/316x/216x) | - | - | 800 | |||||||
| Samsung ML-1210D3 (Samsung ML-1210/1250/1430) | - | - | 450 | |||||||
| Samsung ML-1520D3 (Samsung ML-1520/1520P) | - | - | 500 | |||||||
| Samsung ML-1610D2 (Samsung ML-1615 / 1610) | - | - | 500 | |||||||
| Samsung ML-1710D3 (Samsung ML-1510/1710/1750) | - | - | 500 | |||||||
| Samsung ML-2010D3 (Samsung ML-2015) | - | - | 500 | |||||||
| Samsung ML-2150D8 (Samsung ML-2150/2151N/2152W) | - | - | 1000 | |||||||
| Samsung ML-2250D5 (Samsung ML-2250/2251N/2252W/2251NP) | - | - | 1000 | |||||||
| Samsung ML5000D5 (Samsung ML 5000/5050/5100 Series) | - | - | 600 | |||||||
| Samsung ML-6060D6 (Samsung ML-6040/6060/6060N/6060S/1440/1450/1451N) | - | - | 700 | |||||||
| Samsung ML-D3050B (Samsung ML-3050/3051/3051N/3051ND) | - | - | 1000 | |||||||
| Samsung MLT-D108S (Samsung ML-164X, ML-2240) | - | - | 500 | |||||||
| Samsung SCX-4100D3 (Samsung SCX-4100 ) | - | - | 600 | |||||||
| Samsung SCX-4216D3 (Samsung SCX-4016/SCX-4216F) | - | - | 600 | |||||||
| Samsung SCX-4521D3 (Samsung SCX-4521F) | - | - | 500 | |||||||
| Samsung SCX-4720D3 (Samsung SCX-4720) | - | - | 800 | |||||||
| Samsung SCX-4720D5 (Samsung SCX-4720) | - | - | 1000 | |||||||
| Samsung SCX-5312D6 (Samsung SCX-5112/5312F) | - | - | 700 | |||||||
| Samsung SCX-D4200A (Samsung SCX-4200 ) | - | - | 600 | |||||||
| Samsung SCX-D4725A (Samsung SCX-4725/4725F/4725FN) | - | - | 800 | |||||||
| Samsung SF-5100D3 (Samsung SF-515/530/531P/535e/5100/5100) | - | - | 600 | |||||||
| Xerox 013R00601 (Xerox WC PE120/PE120i) | - | - | 800 | |||||||
| Xerox 013R00606 (Xerox WC PE120/PE120i) | - | - | 1000 | |||||||
| Xerox 013R00607 (Xerox WorkCentre PE 114, PE114, PE114e) | - | - | 500 | |||||||
| Xerox 013R00621 (Xerox WC PE220) | - | - | 800 | |||||||
| Xerox 013R00625 (Xerox WC 3119) | - | - | 800 | |||||||
| Xerox 106R00462 (Xerox Phaser 3400) | - | - | 800 | |||||||
| Xerox 106R00586 (Xerox WorkCentre M15, M15i, Pro 312, 412) | - | - | 500 | |||||||
| Xerox 106R00646 (Xerox Phaser 3310) | - | - | 500 | |||||||
| Xerox 106R01033 (Xerox Phaser 3420, 3425) | - | - | 800 | |||||||
| Xerox 106R01034 (Xerox Phaser 3420, 3425) | - | - | 1000 | |||||||
| Xerox 106R01159 (Xerox Phaser 3117, 3122, 3124, 3125) | - | - | 500 | |||||||
| Xerox 109R00639 (Xerox Phaser 3110/3210) | - | - | 500 | |||||||
| Xerox 109R00725 (Xerox Phaser 3120/3121/3130) | - | - | 500 | |||||||
| Xerox 109R00746 (Xerox Phaser 3150) | - | - | 800 | |||||||
| Xerox 109R00747 (Xerox Phaser 3150) | - | - | 1000 | |||||||
| Xerox 109R00748 (Xerox Phaser 3116) | - | - | 500 | |||||||
| Xerox 113R00495 (Xerox Phaser 5400) | - | - | 800 | |||||||
| Xerox 113R00730 (Xerox WC Phaser 3200) | - | - | 1000 | |||||||
| Xerox 113R00735 (Xerox WC Phaser 3200) | - | - | 800 | |||||||
| Xerox 603P06174/113R00296 (Xerox P8e/ P8ex) | - | - | 500 | |||||||
| Картриджи других моделей | calc. | - | - | |||||||
| Чистка картриджа | 180 | - | - | |||||||
| Заправка картриджей к струйным принтерам | ||||||||||
| Canon цветной | - | - | 360 | |||||||
| Canon черный | - | - | 300 | |||||||
| Epson цветной | - | - | 180 | |||||||
| Epson цветной (трехцветный) | - | - | 360 | |||||||
| Epson черный | - | - | 210 | |||||||
| Hewlett Packard цветной | - | - | 390 | |||||||
| Hewlett Packard черный | - | - | 300 | |||||||
| Lexmark цветной | - | - | 360 | |||||||
| Lexmark черный | - | - | 210-330 | |||||||
| Картриджи других моделей | calc. | - | - | |||||||
| Ремонт лазерных принтеров | ||||||||||
| Диагностика неисправности принтера производительностью до 18 копий в минуту | 540 | - | - | |||||||
| Диагностика неисправности принтера производительностью от 19 до 27 копий в минуту | 600 | - | - | |||||||
| Диагностика неисправности принтера производительностью свыше 28 копий в минуту | 800 | - | - | |||||||
| Диагностика неисправности цветного лазерного принтера | 800 | - | - | |||||||
| Замена лампы нагрева | 600 | - | - | |||||||
| Замена нижнего вала | 600 | - | - | |||||||
| Замена термопленки | 600 | - | - | |||||||
| Замена тормозных площадок | 600 | - | - | |||||||
| Извлечение из принтера бумаги, инородных тел и др. | 400 | calc. | - | |||||||
| Профилактика принтера производительностью до 10 копий в минуту | 1000 | - | - | |||||||
| Профилактика принтера производительностью от 10 до 18 копий в минуту | 1200 | - | - | |||||||
| Профилактика принтера производительностью от 10 до 18 копий в минуту | 1500 | - | - | |||||||
| Профилактика принтера производительностью свыше 28 копий в минуту | 2200 | 3000 | - | |||||||
| Профилактика принтера производительностью свыше 28 копий в минуту и имеющего 3 лотка подачи | 2500 | - | - | |||||||
| Профилактика МФУ формата А4 | 2000 | 3000 | - | |||||||
| Профилактика принтера формата А3 | 3000 | - | - | |||||||
| Профилактика цветного лазерного принтера | 2000 | calc. | - | |||||||
| Ремонт блока питания принтера | 1044 | calc. | - | |||||||
| Ремонт механики принтера | 900 | calc. | - | |||||||
| Ремонт оптики принтера | 900 | calc. | - | |||||||
| Ремонт платы управления | 1392 | calc. | - | |||||||
| Ремонт термозакрепительного узла | 1392 | calc. | - | |||||||
| Сервисное обслуживание за единицу в месяц с выездом к Заказчику | calc. | - | - | |||||||
| Техническое обслуживание за единицу в месяц с выездом к Заказчику | calc. | - | - | |||||||
| Ремонт матричных принтеров | ||||||||||
| Профилактическое обслуживание | calc. | - | - | |||||||
| Ремонт механики | calc. | - | - | |||||||
| Сервисное обслуживание за единицу в месяц с выездом к Заказчику | calc. | - | - | |||||||
| Техническое обслуживание за единицу в месяц с выездом к Заказчику | 270 | - | - | |||||||
| Ремонт струйных принтеров | ||||||||||
| Диагностика принтера | 540 | - | - | |||||||
| Замена печатающей головки | 500 | - | - | |||||||
| Извлечение инородного предмета | 400 | - | - | |||||||
| Инициализация картриджа | 300 | - | - | |||||||
| Профилактика МФУ формата A4 | 1200 | 2000 | - | |||||||
| Профилактика принтера формата A3 | 1200 | - | - | |||||||
| Профилактика принтера формата A4 | 800 | - | - | |||||||
| Ремонт кард-ридера | 700 | - | - | |||||||
| Ремонт механики принтера | 800 | calc. | - | |||||||
| Ремонт платы управления принтера | 800 | calc. | - | |||||||
| Сброс сервисов | 600 | - | - | |||||||
| Сервисное обслуживание за единицу в месяц | calc. | - | - | |||||||
| Техническое обслуживание за единицу в месяц | calc. | - | - | |||||||
| Установка СНПЧ | 1500 | - | - | |||||||
| Чистка головки | 1000 | - | - | |||||||
| Чистка узла парковки | 600 | - | - | |||||||
